DAGENS ÅKSTATUS I IDRE FJÄLL
40
/4121
/2485
km17
km60
cm75
cm2
cmHÅRT
Namn | Status | Anmärkning |
---|---|---|
Specialen | Öppen | |
Carvingsvängen | Öppen | |
Turisten 1 | Öppen | |
Palmbacken | Öppen | |
Västbacken | Öppen | |
Blåbärsslingan | Öppen | |
Mellanbacken | Öppen | |
Dalarnas längsta | Öppen | Tunt snötäcke mellan tunnlarna. |
Turisten 2 | Öppen | |
Askes skidområde | Öppen | |
Familjebacken | Öppen | |
Västbranten | Öppen | |
Ostpassagen | Öppen | |
Toppbacken | Öppen | |
Tunnelbacken | Öppen | |
Snowpark röd/svart | Öppen | |
Snowpark grön/blå | Öppen | |
Askestigen | Öppen | |
Fäbodsvängen | Öppen | |
Ravinen (skicross) | Öppen | Tunt snötäcke innerkurvor, markerade barfläckar förkommer. |
Tallbacken (skicross) | Öppen | |
Sydbacken | Öppen | |
Stugbybacken | Öppen | Tunt snötäcke, pistas ej i varmgrader. |
Störtloppet | Öppen | |
Skicenter Syd | Öppen | |
Dalen 1 | Öppen | Tunt snötäcke, pistas ej i varmgrader. |
Dalen 2 | Öppen | Tunt snötäcke, pistas ej i varmgrader. |
Ostbacken | Öppen | |
Ostkroken | Öppen | |
Lämmeln | Öppen | Tunt snötäcke, barfläckar kan förekomma. |
Solbacken | Öppen | |
Rödingen | Öppen | |
Snobbrännan | Öppen | |
Djärven | Öppen | |
Tävlingsbacken | Öppen | |
Chocken (extrem nedfart) | Stängd | Preparering pågår |
Svarten 1 | Öppen | |
Svarten 2 | Öppen | |
Gröngölingen 1 | Öppen | Tunt snötäcke, pistas ej i varmgrader. |
Gröngölingen 2 | Öppen | Tunt snötäcke, pistas ej i varmgrader. |
Glidaren | Öppen |
Namn | Status | Anmärkning |
---|---|---|
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Stängd | Stängd pga hår vind |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Stängd | Stängt pga hård vind |
|
Öppen | |
|
Stängd | |
|
Öppen |
(från kl 06.00 till 22.00)
Namn | Status | Anmärkning Belyst |
---|---|---|
Platten 1 - 2,5 km | Öppen | |
Skidskyttespåret - 3 km | Öppen | Försäsongsspår, Sprintslingan stängd. |
Platten 2 - 5,5 km | Öppen | |
Miljöspåret - 7,5 km | Öppen | |
Fjället runt - 9 km | Öppen | |
Milen - 11 km | Öppen | |
Askespåret - 1 km | Öppen | |
Femman - 5 km | Öppen | |
Ångerspåret - 7,5 km | Öppen | |
Burusjöspåret - 15 km | Öppen | |
Slättvålaspåret - 18 km | Öppen |
Här kan du se backarna i realtid via livestream. Bläddra mellan webbkamerorna här nedanför för att hålla dig uppdaterad på vädret, snömängden eller hur populär backen är.