DAGENS ÅKSTATUS I IDRE FJÄLL
0
/240
/2Stängd
10
°C3
(9)
m/s VNamn | Status | Anmärkning |
---|---|---|
|
Stängd | Öppnar 22 juni: Måndag-Söndag 10.00-16.00 |
|
Stängd | Öppnar 4 juli: Tisdag-Lördag 10.00-16.00 |
Namn | Status | Anmärkning |
---|---|---|
Akka | Stängd | |
Askes Pajplajn | Stängd | |
Fjället runt | Stängd | |
Killivippen | Stängd | |
Lilla Slingan | Stängd | |
Lite till | Stängd | |
Tut tut | Stängd | |
Alla kan | Stängd | |
Askeleden | Stängd | |
Jippi | Stängd | |
Ner ska du blå | Stängd | |
Norrskogen | Stängd | |
Ostkroken | Stängd | |
Pappas nya | Stängd | |
Skaschptröllens rike | Stängd | |
Slättvåla runt | Stängd | |
Toppflow | Stängd | |
Toppleden | Stängd | |
Upp ska du | Stängd | |
Voest | Stängd | |
Flajlajn | Stängd | |
Ner ska du röd | Stängd | |
Slättvåla | Stängd | |
Rullskidbana (obs ej för cykel) | Stängd |
Namn | Status | Anmärkning |
---|---|---|
Askes teknikbana | Stängd | |
Balansträning | Stängd | |
Dropzone grön | Stängd | |
Hopp & drop | Stängd | |
Kurvträning | Stängd | |
Teknikbana | Stängd | |
Dropzone blå | Stängd | |
Dual slalom | Stängd | |
Hopplinje blå | Stängd | |
Pumptrack | Stängd | |
Stenkista blå | Stängd | |
Dropzone röd | Stängd | |
Endu rå | Stängd | |
Hopplinje röd | Stängd | |
Stenkista röd | Stängd |
Här kan du se backarna, liftarna och Skidstadion på Idre Fjäll i realtid.