DAGENS ÅKSTATUS I IDRE FJÄLL
31
/4119
/2485
km17
km50
cm70
cm5
cmmjukt
-5
°C2
m/s O-4
°C2
m/s ONONamn | Status | Anmärkning |
---|---|---|
Specialen | Öppen | |
Carvingsvängen | Öppen | |
Turisten 1 | Öppen | |
Palmbacken | Öppen | |
Västbacken | Öppen | Mellandelen avstängd pga preparering Skicross tävlingar, hänvisning via Familjebacken. |
Blåbärsslingan | Öppen | |
Mellanbacken | Öppen | |
Dalarnas längsta | Öppen | |
Turisten 2 | Öppen | Parkelement i backen |
Askes skidområde | Öppen | |
Familjebacken | Öppen | Parkelement i backen |
Västbranten | Öppen | |
Ostpassagen | Öppen | |
Toppbacken | Öppen | |
Tunnelbacken | Öppen | |
Snowpark röd/svart | Stängd | Snöläggning pågår, planerad öppning v.8 |
Snowpark grön/blå | Stängd | Snöläggning pågår, planerad öppning v.5 |
Askestigen | Öppen | |
Fäbodsvängen | Öppen | |
Ravinen (skicross) | Stängd | Snöläggning pågår, planerad öppning v.6 |
Tallbacken (skicross) | Stängd | Stängd pga Tävling v.3-6. Planerad öppning slutet v.7 |
Sydbacken | Öppen | |
Stugbybacken | Öppen | |
Störtloppet | Öppen | |
Skicenter Syd | Öppen | |
Dalen 1 | Öppen | Tunt snötäcke |
Dalen 2 | Öppen | Tunt snötäcke |
Ostbacken | Öppen | |
Ostkroken | Öppen | |
Lämmeln | Öppen | |
Solbacken | Öppen | |
Rödingen | Öppen | |
Snobbrännan | Stängd | Preparering pågår, planerad öppning v.5 |
Djärven | Stängd | Preparering pågår, planerad öppning v.5 |
Tävlingsbacken | Öppen | |
Chocken (extrem nedfart) | Stängd | Snöläggning pågår, planerad öppning v.11 |
Svarten 1 | Stängd | |
Svarten 2 | Stängd | |
Gröngölingen 1 | Öppen | |
Gröngölingen 2 | Öppen | |
Glidaren | Stängd |
Namn | Status | Anmärkning |
---|---|---|
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Stängd | |
|
Stängd | |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Stängd | |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Stängd | Stängd pga tekniskt fel |
|
Öppen | |
|
Öppen | |
|
Stängd | |
|
Öppen |
(från kl 06.00 till 22.00)
Namn | Status | Anmärkning Belyst |
---|---|---|
Platten 1 - 2,5 km | Öppen | |
Skidskyttespåret - 3 km | Öppen | Försäsongsspår, Sprintslingan stängd. |
Platten 2 - 5,5 km | Öppen | |
Miljöspåret - 7,5 km | Öppen | |
Fjället runt - 9 km | Öppen | Avstängt vid Ski-cross banan, hänvisas ner till stadion via Familjebacken |
Milen - 11 km | Öppen | |
Askespåret - 1 km | Öppen | |
Femman - 5 km | Öppen | |
Ångerspåret - 7,5 km | Öppen | |
Burusjöspåret - 15 km | Öppen | |
Slättvålaspåret - 18 km | Öppen |
Här kan du se backarna i realtid via livestream. Bläddra mellan webbkamerorna här nedanför för att hålla dig uppdaterad på vädret, snömängden eller hur populär backen är.