27
/300
/210
°C6
(8)
m/s S13
°CFjälltåget är tillfälligt parkerat på grund av tekniska problem.
| Namn | Status | Kommentar |
|---|---|---|
|
|
Stängd | 10.00 - 16.00 - Tillfälligt stängt |
|
|
Stängd | Öppnar 8 juli |
| Namn | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| Akka | Öppen | |
| Fjället runt | Öppen | |
| Gondoljären | Öppen | |
| Gränjesleden | Öppen | |
| Jippi Grön | Öppen | |
| Killivippen | Öppen | |
| Kompisleden | Öppen | |
| Länken | Öppen | |
| Pappas nya | Öppen | |
| Tut tut | Öppen | |
| Skills Area | Öppen | |
| Alla kan | Öppen | |
| Askeleden | Öppen | |
| Jippi Blå | Öppen | |
| Lite ner | Öppen | |
| Ner ska du Blå | Öppen | |
| Norrskogen | Öppen | |
| Ostkroken | Öppen | |
| Slättvåla runt | Öppen | |
| Skaschptrôllens stig | Öppen | |
| Straight Rhythm | Öppen | |
| Toppleden | Öppen | |
| Toppsvingen | Öppen | |
| Upp ska du | Öppen | |
| Voest | Öppen | |
| Enduroleden | Stängd | |
| Ner ska du Röd | Stängd | Under preparation |
| Straight Rhytm | Öppen | |
| Stigdrömmar | Öppen | |
| Rullskidbanan | Stängd |
| Namn | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| Askes teknikbana | Öppen | |
| Balansträning | Öppen | |
| Dropzone - Väldigt lätt | Öppen | |
| Hopp & drop | Öppen | |
| Kurvträning | Öppen | |
| Teknikbana | Öppen | |
| Dropzone - Lätt | Öppen | |
| Dual slalom | Öppen | |
| Hopplinje - Lätt | Öppen | |
| Stenkista - Lätt | Öppen | |
| Pumptrack, jord - Lätt | Öppen | |
| Dropzone - Medel | Öppen | |
| Endu rå | Öppen | |
| Hopplinje - Medel | Stängd | Under preparation, pga mycket nederbörd |
| Pumptrack, asfalterad - Medel | Öppen | |
| Stenkista - Medel | Öppen | |
| Dirt Area | Stängd |
Här kan du se backarna, liftarna och Skidstadion på Idre Fjäll i realtid.
Dalstation Väst 6:an
Västbacken
Dalstation Sydgondolen
Dalstation Ost 6:an
Toppstation Ost 6:an
Dalstation Nord 6:an
Skidstadion