MOUNTAIN CONDITIONS
34
/4122
/2489
km21
km70
cm75
cm0
cmFine
-7
°C2
(3)
m/s N-8
°C0
m/s SSWATTENTION! It is absolutely forbidden to walk on the cross-country trails (the skate bed as well as the classic trails). The lighting in the illuminated ski tracks is on from 06.00 - 22.00.
Name | Status | Remark Illuminated |
---|---|---|
Pre-season track | Open | |
Platten 1 - 2,5 km | Open | Classic and skate |
Skidskyttespåret - 1,3-5,5 km | Open | Classic and skate |
Platten 2 - 5,5 km | Open | Classic and skate |
Miljöspåret - 7,5 km | Open | Classic and skate |
Fjället runt - 9 km | Open | Classic and skate |
Milen - 11 km | Open | Classic and skate |
Askespåret - 1 km | Closed | |
Femman - 5 km | Open | Classic and skate |
Ångerspåret - 7,5 km | Open | Classic and skate |
Burusjöspåret - 15 km | Open | Classic and skate. |
Slättvålaspåret - 18 km | Open | Classic and skate |
Name | Status | Remark |
---|---|---|
1 - Västbacken | Open | |
2 - Familjebacken | Open | |
3 - Askes skidområde | Open | |
4 - Ostpassagen | Open | |
5 - Toppbacken | Open | |
6 - Tunnelbacken | Open | |
7 - Snowpark red | Open | |
8 - Snowpark green/blue | Open | |
9 - Askestigen | Open | |
10 - Stugbybacken | Open | |
11 - Störtloppet | Open | |
12 - Skicenter Syd | Open | |
13 - Dalarnas längsta | Open | |
14 - Dalen 1 | Open | |
15 - Dalen 2 | Open | |
16 - Ostbacken | Open | |
17 - Ostkroken | Open | |
18 - Lämmeln | Open | |
19 - Solbacken | Open | |
20 - Rödingen | Open | |
21 - Snobbrännan | Closed | |
22 - Djärven | Closed | |
23 - Tävlingsbacken | Open | |
24 - Chocken (extreme) | Closed | |
25 - Svarten 1 | Closed | |
26 - Svarten 2 | Closed | |
27 - Specialen | Open | |
28 - Carvingsvängen | Open | |
29 - Mellanbacken | Open | |
30 - Palmbacken | Open | |
31 - Turisten 1 | Open | |
32 - Turisten 2 | Open | |
33 - Gröngölingen 1 | Open | |
34 - Gröngölingen 2 | Open | |
35 - Blåbärsslingan | Open | |
36 - Fäbodsvängen | Open | |
37 - Ravinen (Ski cross) | Open | |
38 - Tallbacken (Ski cross) | Closed | |
39 - Glidaren | Open | |
40 - Gondolsvängen | Closed | |
41 - Pernillabacken | Open |
Name | Status | Remark |
---|---|---|
|
Open | |
|
Open | |
|
Open | |
|
Open | |
|
Open | |
|
Open | |
|
Open | |
|
Open | |
|
Open | |
|
Open | |
|
Open | |
|
Open | |
|
Open | |
|
Closed | The opening date has not yet been set |
|
Open | |
|
Open | |
|
Open | |
|
Open | |
|
Open | |
|
Open | |
|
Open | |
|
Open | |
|
Closed | |
|
Open |
Here you can see the slopes, the ski lifts and the Skidstadion at Idre Fjäll in real time.