MOUNTAIN CONDITIONS
0
/190
/2Closed
16
°C6
m/s SName | Status | Remark |
---|---|---|
Tut tut | Closed | |
Killivippen | Closed | |
Lilla Slingan | Closed | |
Fjället runt | Closed | |
Lite till | Closed | |
Akka | Closed | |
Askes Pajplajn | Closed | |
Sagoskogen | Closed | Closed due to roadworks |
Alla kan | Closed | |
Jippi | Closed | |
Ostkroken | Closed | |
Norrskogen | Closed | |
Upp ska du | Closed | |
Toppleden | Closed | |
Toppflow | Closed | |
Ner ska du | Closed | |
Askeleden | Closed | |
Ner ska du röd | Closed | |
Slättvåla | Closed |
Name | Status | Remark |
---|---|---|
Askes teknikbana (technical course) | Closed | |
Teknikbana (technical course) | Closed | |
Hopp & drop (jumps & drops) | Closed | |
Balansträning (balance training) | Closed | |
Kurvträning (velodrome) | Closed | |
Stenkista blå | Closed | |
Stenkista röd | Closed | |
Pump track | Closed | |
Dual slalom | Closed | |
Hopplinje blå (Jump line blue) | Closed | |
Hopplinje röd (Jump line red) | Closed |
Daily 06.00 - 22.00
Name | Status | Remark Illuminated |
---|---|---|
Pre-season track | Closed | |
Platten 1 - 2,5 km | Closed | |
Skidskyttespåret - 1,3-5,5 km | Closed | |
Platten 2 - 5,5 km | Closed | |
Miljöspåret - 7,5 km | Closed | |
Fjället runt - 9 km | Closed | |
Milen - 11 km | Closed | |
Askespåret - 1 km | Closed | |
Femman - 5 km | Closed | |
Ångerspåret - 7,5 km | Closed | |
Burusjöspåret - 15 km | Closed | |
Slättvålaspåret - 18 km | Closed |