MOUNTAIN CONDITIONS
0
/240
/2Open
5
°C6
(12)
m/s NName | Status | Remark |
---|---|---|
|
Closed | Opens June 22: Monday-Sunday 10.00-16.00 |
|
Closed | Opens July 4: Tuesday-Saturday 10.00-16.00 |
Name | Status | Remark |
---|---|---|
Akka | Closed | |
Askes Pajplajn | Closed | |
Fjället runt | Closed | |
Killivippen | Closed | |
Lilla Slingan | Closed | |
Lite till | Closed | |
Tut tut | Closed | |
Alla kan | Closed | |
Askeleden | Closed | |
Jippi | Closed | |
Ner ska du | Closed | |
Norrskogen | Closed | |
Ostkroken | Closed | |
Pappas nya | Closed | |
Skaschptröllens rike | Closed | |
Slättvåla runt | Closed | |
Toppflow | Closed | |
Toppleden | Closed | |
Upp ska du | Closed | |
Voest | Closed | |
Flajlajn | Closed | |
Ner ska du röd | Closed | |
Slättvåla | Closed | |
Rullskidbana (obs ej för cykel) | Closed |
Name | Status | Remark |
---|---|---|
Askes teknikbana (technical course) | Closed | |
Balansträning (balance training) | Closed | |
Dropzone grön | Closed | |
Hopp & drop (jumps & drops) | Closed | |
Kurvträning (velodrome) | Closed | |
Teknikbana (technical course) | Closed | |
Dropzone blå | Closed | |
Dual slalom | Closed | |
Hopplinje blå (Jump line blue) | Closed | |
Pump track | Closed | |
Stenkista blå | Closed | |
Dropzone röd | Closed | |
Endu rå | Closed | |
Hopplinje röd (Jump line red) | Closed | |
Stenkista röd | Closed |
Here you can see the slopes, the ski lifts and the Skidstadion at Idre Fjäll in real time.