We have now started opening our bike trails for the summer season at Idre Fjäll.
6
/300
/27
°C8
(13)
m/s ESE10
°C| Name | Status | Comment |
|---|---|---|
| Akka | Closed | Under preparation, opens week 24 |
| Fjället runt | Open | |
| Gondoljären | Closed | |
| Gränjesleden | Closed | Under preparation, opens week 24 |
| Jippi Green | Open | |
| Killivippen | Closed | Under preparation, opens week 24 |
| Kompisleden | Closed | |
| Länken | Closed | |
| Pappas nya | Closed | |
| Tut tut | Closed | |
| Skills Area | Open | |
| Alla kan | Open | |
| Askeleden | Closed | |
| Jippi Blue | Open | |
| Lite till | Closed | |
| Ner ska du | Closed | |
| Norrskogen | Closed | Under preparation, opens week 24 |
| Ostkroken | Closed | |
| Slättvåla runt | Open | |
| Skaschptrôllens rike | Closed | |
| Straight Rhythm | Closed | |
| Toppleden | Closed | Under preparation, opens week 24 |
| Toppsvingen | Closed | |
| Upp ska du | Closed | |
| Voest | Closed | |
| Enduroleden | Closed | |
| Ner ska du Red | Closed | |
| Straight Rhytm | Closed | |
| Stigdrömmar | Closed | |
| Roller ski track | Closed |
| Name | Status | Comment |
|---|---|---|
| Aske's Technical Course | Closed | |
| Balance Training | Open | |
| Dropzone - Very Easy | Open | |
| Jumps & Drops | Closed | |
| Velodrome | Open | |
| Technical Cource | Closed | |
| Dropzone - Easy | Open | |
| Dual Slalom | Open | |
| Jump Line - Easy | Closed | |
| Stone Box - Easy | Closed | |
| Pump Track, dirt - Easy | Closed | |
| Dropzone - Intermediate | Open | |
| Endu rå | Closed | |
| Jump Line - Intermediate | Closed | |
| Pump Track, Paved - Intermediate | Open | |
| Stone Box - Intermediate | Closed | |
| Dirt Area | Closed |
Here you can see the slopes, the ski lifts and the Skidstadion at Idre Fjäll in real time.
Dalstation Väst 6:an
Västbacken
Dalstation Sydgondolen
Dalstation Ost 6:an
Toppstation Ost 6:an
Dalstation Nord 6:an
Skidstadion