0
/410
/10
km0
km0
cm0
cm0
cm4
°C1
(2)
m/s4
°CNamn | Status | Kommentar |
---|---|---|
Akka | Öppen | |
Fjället runt | Öppen | |
Gondoljären | Öppen | |
Gränjesleden | Öppen | |
Jippi Grön | Öppen | |
Killivippen | Öppen | |
Kompisleden | Öppen | |
Länken | Öppen | |
Pappas nya | Öppen | |
Tut tut | Öppen | |
Skills Area | Öppen | |
Alla kan | Öppen | |
Askeleden | Öppen | |
Jippi Blå | Öppen | |
Lite ner | Öppen | |
Ner ska du Blå | Stängd | renovering pågår |
Norrskogen | Öppen | |
Ostkroken | Öppen | |
Slättvåla runt | Öppen | |
Skaschptrôllens stig | Öppen | |
Straight Rhythm | Öppen | |
Toppleden | Öppen | |
Toppsvingen | Öppen | |
Upp ska du | Öppen | |
Voest | Öppen | |
Enduroleden | Öppen | Teknisk cykelled. Heldämpad cykel rekommenderas |
Ner ska du Röd | Öppen | |
Straight Rhytm | Öppen | |
Stigdrömmar | Öppen | Skyltning pågår. |
Rullskidbanan | Öppen |
Namn | Status | Kommentar |
---|---|---|
Askes teknikbana | Öppen | |
Balansträning | Öppen | |
Dropzone - Väldigt lätt | Öppen | |
Hopp & drop | Öppen | |
Kurvträning | Öppen | |
Teknikbana | Öppen | |
Dropzone - Lätt | Öppen | |
Dual slalom | Öppen | |
Hopplinje - Lätt | Öppen | |
Stenkista - Lätt | Öppen | |
Pumptrack, jord - Lätt | Öppen | |
Dropzone - Medel | Öppen | |
Endu rå | Öppen | |
Hopplinje - Medel | Stängd | renovering pågår |
Pumptrack, asfalterad - Medel | Öppen | |
Stenkista - Medel | Öppen | |
Dirt Area | Stängd |
Ändring i öppettider: Längdspåren är öppna kl. 10.00 – 18.00
Namn | Status | Kommentar Belyst |
---|---|---|
Askespåret - 1 km | Stängd | |
Platten 1 - 2,5 km | Stängd | |
Femman - 5 km | Stängd | |
Platten 2 - 5,5 km | Stängd | |
Fjället runt - 9 km | Stängd | |
Ångerspåret - 7,5 km | Stängd | |
Miljöspåret - 7,5 km | Stängd | |
Milen - 11 km | Stängd | |
Burusjöspåret - 15 km | Stängd | |
Skidskyttespåret | Stängd | Alternativ dragning, följ anvisningar. Ca 2 km. Prepareras ej. |
Slättvålaspåret - 20 km | Stängd | |
Hemmeråsen runt - 22 km | Stängd |
Namn | Status | Kommentar |
---|---|---|
12 - Skicenter Syd | Stängd | |
6 - Tunnelbacken | Stängd | |
1 - Västbacken | Stängd | |
2 - Familjebacken | Stängd | |
3 - Askes skidområde | Stängd | |
4 - Ostpassagen | Stängd | |
5 - Toppbacken | Stängd | |
7 - Snowpark röd | Stängd | |
8 - Snowpark grön/blå | Stängd | |
9 - Askestigen | Stängd | |
10 - Stugbybacken | Stängd | |
11 - Dalsbranten | Stängd | |
13 - Dalarnas längsta | Stängd | |
14 - Dalen 1 (natursnöbacke) | Stängd | |
15 - Dalen 2 (natursnöbacke) | Stängd | |
16 - Ostbacken | Stängd | |
17 - Ostkroken | Stängd | |
18 - Lämmeln | Stängd | |
19 - Solbacken | Stängd | |
20 - Rödingen | Stängd | |
21 - Snobbrännan | Stängd | |
22 - Djärven | Stängd | |
23 - Tävlingsbacken | Stängd | |
24 - Chocken (extrem nedfart) | Stängd | |
25 - Svarten 1 | Stängd | |
26 - Svarten 2 | Stängd | |
27 - Specialen | Stängd | |
28 - Carvingsvängen | Stängd | |
29 - Mellanbacken | Stängd | |
30 - Palmbacken | Stängd | |
31 - Turisten 1 | Stängd | |
32 - Turisten 2 | Stängd | |
33 - Gröngölingen 1 (natursnöbacke) | Stängd | |
34 - Gröngölingen 2 (natursnöbacke) | Stängd | |
35 - Blåbärsslingan | Stängd | |
36 - Fäbodsvängen | Stängd | |
37 - Ravinen (skicross) | Stängd | |
38 - Tallbacken (skicross) | Stängd | |
39 - Glidaren | Stängd | |
40 - Gondolsvängen | Stängd | |
41 - Pernillabacken | Stängd |
Här kan du se backarna, liftarna och Skidstadion på Idre Fjäll i realtid.