2
/412
/23,5
km3,5
km70
cm6
cm2
cmFint
-2
°C-1
°C| Namn | Status | Kommentar |
|---|---|---|
|
🕘 09.00-15.00
|
Öppen | |
|
🕘 09.00-17.00*
|
Öppen |
På Idre Fjäll samsas nybörjare, elitåkare, barnfamiljer och motionärer i spåren. Visa hänsyn genom att följa träningstiderna, hålla till höger, släppa förbi snabbare åkare och gå åt sidan om ni behöver stanna. Kom ihåg att hundar inte är välkomna under försäsongen.
Under vintern arrangerar vi tävlingar på Idre Fjäll, vilket ibland kan påverka tillgängligheten i vissa liftar, backar och längdspår.
Kolla gärna aktuell status för att se vad som är öppet och följ alltid anvisningar på plats.
| Namn | Status | Kommentar Belyst |
|---|---|---|
| Träning & tävlingsspåret | Öppen | 06.00-22.00 |
| Namn | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| 12 - Skicenter Syd | Stängd | |
| 6 - Tunnelbacken | Stängd | |
| 1 - Västbacken | Stängd | Snöläggning pågår |
| 2 - Familjebacken | Stängd | |
| 3 - Askes skidområde | Stängd | Snöläggning pågår |
| 4 - Ostpassagen (natursnöbacke) | Stängd | |
| 5 - Toppbacken | Stängd | |
| 7 - Snowpark röd | Stängd | |
| 8 - Snowpark grön/blå | Stängd | |
| 9 - Askestigen | Stängd | |
| 10 - Stugbybacken | Stängd | Snöläggning pågår |
| 11 - Dalsbranten | Stängd | |
| 13 - Dalarnas längsta | Stängd | Snöläggning pågår |
| 14 - Dalen 1 (natursnöbacke) | Stängd | |
| 15 - Dalen 2 (natursnöbacke) | Stängd | |
| 16 - Ostbacken | Stängd | Snöläggning pågår |
| 17 - Ostkroken | Stängd | |
| 18 - Lämmeln (natursnöbacke) | Stängd | |
| 19 - Solbacken | Stängd | Snöläggning pågår |
| 20 - Rödingen | Stängd | Snöläggning pågår |
| 21 - Snobbrännan | Stängd | |
| 22 - Djärven | Stängd | |
| 23 - Tävlingsbacken | Stängd | |
| 24 - Chocken (extrem nedfart) | Stängd | |
| 25 - Svarten 1 | Stängd | |
| 26 - Svarten 2 | Stängd | Stängd på grund av ombyggnation |
| 27 - Specialen | Öppen | Öppen 09-15:00 |
| 28 - Carvingsvängen | Stängd | |
| 29 - Mellanbacken | Stängd | Endast öppen för förbokade träningsgrupper |
| 30 - Palmbacken | Stängd | |
| 31 - Turisten 1 | Öppen | Öppen 09-15:00. Har en liten park i slutet av backen. |
| 32 - Turisten 2 | Stängd | |
| 33 - Gröngölingen 1 (natursnöbacke) | Stängd | |
| 34 - Gröngölingen 2 (natursnöbacke) | Stängd | |
| 35 - Blåbärsslingan | Stängd | Snöläggning och schaktning pågår |
| 36 - Fäbodsvängen | Stängd | |
| 37 - Ravinen (skicross) | Stängd | Snöläggning pågår |
| 38 - Tallbacken | Stängd | |
| 39 - Glidaren (natursnöbacke) | Stängd | |
| 40 - Gondolsvängen | Stängd | Snöläggning pågår |
| 41 - Pernillabacken | Stängd | Snöläggning pågår |
Här kan du se backarna, liftarna och Skidstadion på Idre Fjäll i realtid.
Dalstation Väst 6:an
Västbacken
Dalstation Sydgondolen
Dalstation Ost 6:an
Toppstation Ost 6:an
Dalstation Nord 6:an
Skidstadion