0
/290
/1Stängt
4
°C12
(16)
m/s N8
°CNamn | Status | Kommentar |
---|---|---|
🕘 10.00-16.00
|
Stängd |
Namn | Status | Kommentar |
---|---|---|
Akka | Stängd | |
Fjället runt | Stängd | |
Gondoljären | Stängd | |
Gränjesleden | Stängd | |
Jippi Grön | Stängd | |
Killivippen | Stängd | |
Kompisleden | Stängd | |
Länken | Stängd | |
Pappas nya | Stängd | |
Tut tut | Stängd | |
Skills Area | Stängd | |
Alla kan | Stängd | |
Askeleden | Stängd | |
Jippi Blå | Stängd | |
Lite ner | Stängd | |
Ner ska du Blå | Stängd | |
Norrskogen | Stängd | |
Ostkroken | Stängd | |
Slättvåla runt | Stängd | |
Skaschptrollens stig | Stängd | |
Straight Rhythm | Stängd | |
Toppleden | Stängd | |
Toppsvingen | Stängd | |
Upp ska du | Stängd | |
Voest | Stängd | |
Enduroleden | Stängd | |
Ner ska du Röd | Stängd | |
Straight Rhytm | Stängd | |
Stigdrömmar | Stängd |
Namn | Status | Kommentar |
---|---|---|
Askes teknikbana | Stängd | |
Balansträning | Stängd | |
Dropzone - Väldigt lätt | Stängd | |
Hopp & drop | Stängd | |
Kurvträning | Stängd | |
Teknikbana | Stängd | |
Dropzone - Lätt | Stängd | |
Dual slalom | Stängd | |
Hopplinje - Lätt | Stängd | |
Stenkista - Lätt | Stängd | |
Pumptrack, jord - Lätt | Stängd | |
Dropzone - Medel | Stängd | |
Endu rå | Stängd | |
Hopplinje - Medel | Stängd | |
Pumptrack, asfalterad - Medel | Stängd | |
Stenkista - Medel | Stängd |
Här kan du se backarna, liftarna och Skidstadion på Idre Fjäll i realtid.