0
/300
/2-2
°C6
(7)
m/s SO0
°C06.00-22.00
| Namn | Status | Kommentar Belyst |
|---|---|---|
| Platten 1 | Öppen | |
| Platten 2 | Öppen |
| Namn | Status | Kommentar |
|---|---|---|
|
|
Stängd | |
|
|
Stängd |
| Namn | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| Akka | Stängd | |
| Fjället runt | Stängd | |
| Gondoljären | Stängd | |
| Gränjesleden | Stängd | |
| Jippi Grön | Stängd | |
| Killivippen | Stängd | |
| Kompisleden | Stängd | |
| Länken | Stängd | |
| Pappas nya | Stängd | |
| Tut tut | Stängd | |
| Skills Area | Stängd | |
| Alla kan | Stängd | |
| Askeleden | Stängd | |
| Jippi Blå | Stängd | |
| Lite ner | Stängd | |
| Ner ska du Blå | Stängd | |
| Norrskogen | Stängd | |
| Ostkroken | Stängd | |
| Slättvåla runt | Stängd | |
| Skaschptrôllens stig | Stängd | |
| Straight Rhythm | Stängd | |
| Toppleden | Stängd | |
| Toppsvingen | Stängd | |
| Upp ska du | Stängd | |
| Voest | Stängd | |
| Enduroleden | Stängd | |
| Ner ska du Röd | Stängd | |
| Straight Rhytm | Stängd | |
| Stigdrömmar | Stängd | |
| Rullskidbanan | Stängd |
| Namn | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| Askes teknikbana | Stängd | |
| Balansträning | Stängd | |
| Dropzone - Väldigt lätt | Stängd | |
| Hopp & drop | Stängd | |
| Kurvträning | Stängd | |
| Teknikbana | Stängd | |
| Dropzone - Lätt | Stängd | |
| Dual slalom | Stängd | |
| Hopplinje - Lätt | Stängd | |
| Stenkista - Lätt | Stängd | |
| Pumptrack, jord - Lätt | Stängd | |
| Dropzone - Medel | Stängd | |
| Endu rå | Stängd | |
| Hopplinje - Medel | Stängd | |
| Pumptrack, asfalterad - Medel | Stängd | |
| Stenkista - Medel | Stängd | |
| Dirt Area | Stängd |
Här kan du se backarna, liftarna och Skidstadion på Idre Fjäll i realtid.
Dalstation Väst 6:an
Västbacken
Dalstation Sydgondolen
Dalstation Ost 6:an
Toppstation Ost 6:an
Dalstation Nord 6:an
Skidstadion