Till Lucia öppnar vi ännu fler backar, liftar och spår – lagom till en riktig vinterkickstart. Det betyder mer åkyta att utforska, fler möjligheter för både skidor och längd, och ännu härligare dagar på fjället.
3
/413
/418
km15,5
km70
cm20
cm0
cmmjukt
-1
°C0
°C| Namn | Status | Kommentar |
|---|---|---|
|
🕘 09.00-15.00
|
Öppen | |
|
🕘 09.00-15.00
|
Stängd | |
|
🕘 09.00-15.00
|
Öppen | Öppet 09.00–15.00 fram till 20/12 |
|
🕘 09.00-15.00
|
Öppen | Öppet 09.00–15.00 fram till 20/12 |
| Namn | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| 1 - Västbacken | Stängd | Öppnar 20/12 |
| 2 - Familjebacken | Stängd | |
| 3 - Askes skidområde | Stängd | Öppnar 20/12 |
| 4 - Ostpassagen (natursnöbacke) | Stängd | |
| 5 - Toppbacken | Stängd | Öppnar 20/12 |
| 6 - Tunnelbacken | Stängd | |
| 7 - Snowpark röd | Stängd | |
| 8 - Snowpark grön/blå | Stängd | |
| 9 - Askestigen | Stängd | |
| 10 - Stugbybacken | Stängd | Öppnar 20/12 Snöläggning och schaktning pågår |
| 11 - Dalsbranten | Stängd | |
| 12 - Skicenter Syd | Stängd | |
| 13 - Dalarnas längsta | Stängd | Öppnar 20/12 Snöläggning och schaktning pågår |
| 14 - Dalen 1 (natursnöbacke) | Stängd | |
| 15 - Dalen 2 (natursnöbacke) | Stängd | |
| 16 - Ostbacken | Stängd | Snöläggning pågår |
| 17 - Ostkroken | Stängd | |
| 18 - Lämmeln (natursnöbacke) | Stängd | |
| 19 - Solbacken | Stängd | Snöläggning pågår |
| 20 - Rödingen | Stängd | Snöläggning och schaktning pågår |
| 21 - Snobbrännan | Stängd | |
| 22 - Djärven | Stängd | |
| 23 - Tävlingsbacken | Stängd | |
| 24 - Chocken (extrem nedfart) | Stängd | |
| 25 - Svarten 1 | Stängd | |
| 26 - Svarten 2 | Stängd | Öppnar 20/12 Stängd på grund av ombyggnation |
| 27 - Specialen | Öppen | 09.00–15.00 |
| 28 - Carvingsvängen | Stängd | |
| 29 - Mellanbacken | Stängd | 09.00–15.00 för bokade träningsgrupper |
| 30 - Palmbacken | Stängd | |
| 31 - Turisten 1 | Öppen | 09.00–15.00. I slutet av backen finns en mindre park. |
| 32 - Turisten 2 | Stängd | |
| 33 - Gröngölingen 1 (natursnöbacke) | Stängd | |
| 34 - Gröngölingen 2 (natursnöbacke) | Stängd | |
| 35 - Blåbärsslingan | Öppen | 09.00–15.00 |
| 36 - Fäbodsvängen | Stängd | Öppnar 20/12 |
| 37 - Ravinen (skicross) | Stängd | Snöläggning pågår |
| 38 - Tallbacken | Stängd | |
| 39 - Glidaren (natursnöbacke) | Stängd | |
| 40 - Gondolsvängen | Stängd | Snöläggning och schaktning pågår |
| 41 - Pernillabacken | Stängd | Öppnar 20/12 Snöläggning och schaktning pågår |
På Idre Fjäll samsas nybörjare, elitåkare, barnfamiljer och motionärer i spåren. Visa hänsyn genom att följa träningstiderna, hålla till höger, släppa förbi snabbare åkare och gå åt sidan om ni behöver stanna.
Under vintern arrangerar vi tävlingar på Idre Fjäll, vilket ibland kan påverka tillgängligheten i vissa liftar, backar och längdspår.
Kolla gärna aktuell status för att se vad som är öppet och följ alltid anvisningar på plats.
06.00-22.00
| Namn | Status | Kommentar Belyst |
|---|---|---|
| Askespåret | Stängd | 1 km |
| Platten 1 | Öppen | 2.5 km. Endast skate. Prepareras med skoter vid behov. |
| Skidskyttespåret | Stängd | |
| Femman | Stängd | 5 km |
| Platten 2 | Öppen | 5.5 km. Prepareras med skoter vid behov. |
| Fjället runt | Stängd | 9 km |
| Ångerspåret | Stängd | 7.5 km |
| Miljöspåret | Öppen | 7.5 km. Prepareras med skoter vid behov. |
| Milen | Stängd | 11 km |
| Burusjöspåret | Stängd | 15 km |
| Slättvålaspåret | Stängd | 20 km |
| Hemmeråsen runt | Stängd | 22 km |
| Träning & tävlingsspåret | Öppen | 2,5 km |
Här kan du se backarna, liftarna och Skidstadion på Idre Fjäll i realtid.
Dalstation Väst 6:an
Västbacken
Dalstation Sydgondolen
Dalstation Ost 6:an
Toppstation Ost 6:an
Dalstation Nord 6:an
Skidstadion