12
/4110
/232,7
km2,7
km70
cm8
cm0
cmHårt
2
°C14
(20)
m/s NNV5
°CPå nyårsafton stänger alla liftar och backar 15.00
| Namn | Status | Kommentar |
|---|---|---|
|
🕘 09.00-18.00
|
Öppen | Avstigning av på mellanstation |
|
🕘 09.00-15.30
|
Öppen | |
|
🕘 09.00-18.00
|
Öppen | |
|
🕘 09.00-15.30
|
Öppen | |
|
🕘 09.00-15.30
|
Öppen | |
|
🕘 09.00-15.30
|
Stängd | |
|
🕘 09.00-15.30
|
Stängd | |
|
🕘 09.00-18.00
|
Öppen | |
|
🕘 08.45-15.30
|
Öppen | |
|
🕘 09.00-15.30
|
Öppen | |
|
🕘 09.00-15.30
|
Stängd | |
|
🕘 09.00-18.00
|
Öppen | |
|
🕘 09.00-18.00
|
Stängd | Stängd på grund av hård, tilltagande vind. |
|
🕘 09.00-15.30
|
Stängd | |
|
🕘 09.00-15.30
|
Stängd | |
|
🕘 09.00-15.30
|
Stängd | |
|
🕘 09.00-15.30
|
Stängd | |
|
🕘 09.00-15.30
|
Stängd | |
|
🕘 09.00-15.30
|
Stängd | |
|
🕘 09.00-15.30
|
Stängd | |
|
🕘 09.00-15.30
|
Stängd | |
|
|
Stängd | |
|
🕘 09.00-18.00
|
Öppen |
| Namn | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| 1 - Västbacken | Öppen | Snöläggning pågår |
| 2 - Familjebacken | Stängd | Snöläggning pågår |
| 3 - Askes skidområde | Öppen | |
| 4 - Ostpassagen (natursnöbacke) | Stängd | |
| 5 - Toppbacken | Öppen | |
| 6 - Tunnelbacken | Stängd | Snöläggning pågår |
| 7 - Snowpark röd | Stängd | Snöläggning pågår |
| 8 - Snowpark grön/blå | Stängd | Snöläggning pågår |
| 9 - Askestigen | Stängd | Snöläggning pågår |
| 10 - Stugbybacken | Öppen | |
| 11 - Dalsbranten | Stängd | Snöläggning pågår |
| 12 - Skicenter Syd | Stängd | Snöläggning pågår |
| 13 - Dalarnas längsta | Öppen | |
| 14 - Dalen 1 (natursnöbacke) | Stängd | |
| 15 - Dalen 2 (natursnöbacke) | Stängd | |
| 16 - Ostbacken | Stängd | Snöläggning pågår |
| 17 - Ostkroken | Stängd | |
| 18 - Lämmeln (natursnöbacke) | Stängd | |
| 19 - Solbacken | Stängd | Snöläggning pågår |
| 20 - Rödingen | Stängd | Snöläggning pågår |
| 21 - Snobbrännan | Stängd | |
| 22 - Djärven | Stängd | |
| 23 - Tävlingsbacken | Stängd | |
| 24 - Chocken (extrem nedfart) | Stängd | |
| 25 - Svarten 1 | Stängd | Natursnöbacke |
| 26 - Svarten 2 | Öppen | |
| 27 - Specialen | Öppen | |
| 28 - Carvingsvängen | Stängd | |
| 29 - Mellanbacken | Öppen | |
| 30 - Palmbacken | Stängd | |
| 31 - Turisten 1 | Öppen | En mindre blå/grön snowpark i slutet av nedfarten. |
| 32 - Turisten 2 | Stängd | Snöläggning pågår |
| 33 - Gröngölingen 1 (natursnöbacke) | Stängd | |
| 34 - Gröngölingen 2 (natursnöbacke) | Stängd | |
| 35 - Blåbärsslingan | Öppen | |
| 36 - Fäbodsvängen | Öppen | |
| 37 - Ravinen (skicross) | Stängd | Snöläggning pågår |
| 38 - Tallbacken | Stängd | |
| 39 - Glidaren (natursnöbacke) | Stängd | |
| 40 - Gondolsvängen | Stängd | Stängd pga hård vind för Gondolen |
| 41 - Pernillabacken | Öppen | En mindre röd snowpark i början av nedfarten. |
06.00-22.00
| Namn | Status | Kommentar Belyst |
|---|---|---|
| Askespåret | Stängd | 1 km |
| Platten 1 | Stängd | 2.5 km. Isigt och hårt underlag, inväntar natursnö |
| Skidskyttespåret | Stängd | |
| Femman | Stängd | 5 km |
| Platten 2 | Stängd | 5.5 km. Isigt och hårt underlag, inväntar natursnö |
| Fjället runt | Stängd | 9 km |
| Ångerspåret | Stängd | 7.5 km |
| Miljöspåret | Stängd | 7.5 km. Isigt och hårt underlag, inväntar natursnö |
| Milen | Stängd | 11 km |
| Burusjöspåret | Stängd | 15 km |
| Slättvålaspåret | Stängd | 20 km |
| Hemmeråsen runt | Stängd | 22 km |
| Träning & tävlingsspåret | Öppen | 2.7 km. Följ skyltning |
Läkarmottagningen vid Skidstadion har öppet följande dagar och tider:
20 december–12 april kl. 08.00–09.00 och 16.00–17.00
Övriga tider hänvisar vi dig att kontakta 1177 för att få rådgivning.
Vid akuta ärenden – ring alltid 112!
Närmaste vårdcentral ligger i Särna.
Telefonnummer: 0253-49 87 00
Vårdcentralen i Särna
Vid akuta ärenden – ring alltid 112!
I Idre-regionen finns inget apotek. Närmaste apotek ligger i Sälen, 11 mil från Idre. Det finns även ett apotek i Älvdalen, 12 mil bort. Det är därför viktigt att du tar med dina mediciner innan du reser till Idre Fjäll.
Här kan du se backarna, liftarna och Skidstadion på Idre Fjäll i realtid.
Dalstation Väst 6:an
Västbacken
Dalstation Sydgondolen
Dalstation Ost 6:an
Toppstation Ost 6:an
Dalstation Nord 6:an
Skidstadion