0
/410
/22,4
km2,4
km0
cm0
cm0
cmBlött och Mjukt
-4
°C-2
°C| Namn | Status | Kommentar |
|---|---|---|
|
🕘 09.00-17.00
|
Stängd | Endast öppen för förbokade träningsgrupper |
|
🕘 09.00-17.00*
|
Stängd | Endast öppen för förbokade träningsgrupper 07.00-19.00 v. 44 |
På Idre Fjäll samsas nybörjare, elitåkare, barnfamiljer och motionärer i spåren. Visa hänsyn genom att följa träningstiderna, hålla till höger, släppa förbi snabbare åkare och gå åt sidan om ni behöver stanna.
Kom ihåg att hundar inte är välkomna under försäsongen!
06.00–08.30 Öppet för alla
08.30–10.30 Endast landslag
10.30–12.30 Endast elit
12.30–22.00 Öppet för alla
| Namn | Status | Kommentar Belyst |
|---|---|---|
| Träning & tävlingsspåret | Öppen |
| Namn | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| 12 - Skicenter Syd | Stängd | |
| 6 - Tunnelbacken | Stängd | |
| 1 - Västbacken | Stängd | |
| 2 - Familjebacken | Stängd | |
| 3 - Askes skidområde | Stängd | |
| 4 - Ostpassagen | Stängd | |
| 5 - Toppbacken | Stängd | |
| 7 - Snowpark röd | Stängd | |
| 8 - Snowpark grön/blå | Stängd | |
| 9 - Askestigen | Stängd | |
| 10 - Stugbybacken | Stängd | |
| 11 - Dalsbranten | Stängd | |
| 13 - Dalarnas längsta | Stängd | |
| 14 - Dalen 1 (natursnöbacke) | Stängd | |
| 15 - Dalen 2 (natursnöbacke) | Stängd | |
| 16 - Ostbacken | Stängd | |
| 17 - Ostkroken | Stängd | |
| 18 - Lämmeln | Stängd | |
| 19 - Solbacken | Stängd | |
| 20 - Rödingen | Stängd | |
| 21 - Snobbrännan | Stängd | |
| 22 - Djärven | Stängd | |
| 23 - Tävlingsbacken | Stängd | |
| 24 - Chocken (extrem nedfart) | Stängd | |
| 25 - Svarten 1 | Stängd | |
| 26 - Svarten 2 | Stängd | Endast öppen för förbokade träningsgrupper. |
| 27 - Specialen | Stängd | |
| 28 - Carvingsvängen | Stängd | |
| 29 - Mellanbacken | Stängd | |
| 30 - Palmbacken | Stängd | |
| 31 - Turisten 1 | Stängd | |
| 32 - Turisten 2 | Stängd | |
| 33 - Gröngölingen 1 (natursnöbacke) | Stängd | |
| 34 - Gröngölingen 2 (natursnöbacke) | Stängd | |
| 35 - Blåbärsslingan | Stängd | |
| 36 - Fäbodsvängen | Stängd | |
| 37 - Ravinen (skicross) | Stängd | |
| 38 - Tallbacken (skicross) | Stängd | |
| 39 - Glidaren | Stängd | |
| 40 - Gondolsvängen | Stängd | |
| 41 - Pernillabacken | Stängd |
| Namn | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| Akka | Stängd | Stängt för säsongen |
| Fjället runt | Öppen | |
| Gondoljären | Öppen | |
| Gränjesleden | Stängd | Stängd för säsongen |
| Jippi Grön | Öppen | |
| Killivippen | Öppen | |
| Kompisleden | Öppen | |
| Länken | Öppen | |
| Pappas nya | Öppen | |
| Tut tut | Öppen | |
| Skills Area | Öppen | |
| Alla kan | Öppen | |
| Askeleden | Öppen | |
| Jippi Blå | Öppen | |
| Lite ner | Stängd | Stängd för säsongen |
| Ner ska du Blå | Öppen | |
| Norrskogen | Öppen | |
| Ostkroken | Öppen | |
| Slättvåla runt | Öppen | |
| Skaschptrôllens stig | Öppen | |
| Straight Rhythm | Öppen | |
| Toppleden | Stängd | Övre delen stängd från Nord 6:an mellanstation, följ grusväg sista biten. |
| Toppsvingen | Öppen | |
| Upp ska du | Öppen | |
| Voest | Öppen | |
| Enduroleden | Stängd | Stängd för säsongen |
| Ner ska du Röd | Öppen | |
| Straight Rhytm | Öppen | |
| Stigdrömmar | Öppen | |
| Rullskidbanan | Stängd | Stängd för säsongen |
| Namn | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| Askes teknikbana | Öppen | |
| Balansträning | Öppen | |
| Dropzone - Väldigt lätt | Öppen | |
| Hopp & drop | Öppen | |
| Kurvträning | Öppen | |
| Teknikbana | Öppen | |
| Dropzone - Lätt | Öppen | |
| Dual slalom | Öppen | |
| Hopplinje - Lätt | Öppen | |
| Stenkista - Lätt | Öppen | |
| Pumptrack, jord - Lätt | Öppen | |
| Dropzone - Medel | Öppen | |
| Endu rå | Öppen | |
| Hopplinje - Medel | Öppen | |
| Pumptrack, asfalterad - Medel | Öppen | |
| Stenkista - Medel | Öppen | |
| Dirt Area | Stängd |
Här kan du se backarna, liftarna och Skidstadion på Idre Fjäll i realtid.
Dalstation Väst 6:an
Västbacken
Dalstation Sydgondolen
Dalstation Ost 6:an
Toppstation Ost 6:an
Dalstation Nord 6:an
Skidstadion