29
/301
/2Hårt
9
°C2
(4)
m/s NV12
°CUnder lördagen 22 augusti går Idre Fjällmaraton av stapeln. Under loppet kommer löparspåret korsa vissa cykelleder. För att säkerheten ska vara hög och tydlig för alla är berörda leder skyltade.
Det går bra att köpa en engångsbiljett till Sydgondolen om du bara vill upp till toppen för att äta på Utsikten eller njuta av utsikten.
För att köpa en enkelbiljett besöker du lättast automaten i gondoldalen.
Priser:
| Namn | Status | Kommentar |
|---|---|---|
|
|
Öppen | Öppen torsdag - lördag 10-16, söndag 10-14 |
|
|
Stängd | Stängd för säsongen |
| Namn | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| Akka | Öppen | Utförsled |
| Fjället runt | Öppen | Cross Country/Gravel |
| Gondoljären | Öppen | Transport till gondolen |
| Gränjesleden | Öppen | Uppförsled |
| Jippi Grön | Öppen | Utförsled |
| Killivippen | Öppen | Uppförsled |
| Kompisleden | Öppen | Cross Country |
| Länken | Öppen | Utförsled |
| Pappas nya | Öppen | Utförsled |
| Tut tut | Öppen | Utförsled |
| Skills Area | Öppen | Övnings område |
| Alla kan | Öppen | Utförsled |
| Askeleden | Öppen | Utförsled |
| Jippi Blå | Öppen | Utförsled |
| Lite ner | Stängd | Avstängd pga renovering |
| Ner ska du Blå | Öppen | Utförsled |
| Norrskogen | Öppen | Cross Country |
| Ostkroken | Öppen | Cross Country |
| Slättvåla runt | Öppen | Cross Country |
| Skaschptrôllens stig | Öppen | Utförsled |
| Straight Rhythm | Öppen | Utförsled |
| Toppleden | Öppen | Uppförsled |
| Toppsvingen | Öppen | Utförsled |
| Upp ska du | Öppen | Uppförsled |
| Voest | Öppen | Utförsled |
| Enduroleden | Öppen | Heldämpad Mountainbike Rekommenderas. |
| Ner ska du Röd | Öppen | Utförsled |
| Straight Rhytm | Öppen | Utförsled |
| Stigdrömmar | Öppen | Cross Country |
| Rullskidbanan | Öppen |
| Namn | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| Askes teknikbana | Öppen | |
| Balansträning | Öppen | |
| Dropzone - Väldigt lätt | Öppen | |
| Hopp & drop | Öppen | |
| Kurvträning | Öppen | |
| Teknikbana | Öppen | |
| Dropzone - Lätt | Öppen | |
| Dual slalom | Öppen | |
| Hopplinje - Lätt | Öppen | |
| Stenkista - Lätt | Öppen | |
| Pumptrack, jord - Lätt | Öppen | |
| Dropzone - Medel | Öppen | |
| Endu rå | Öppen | |
| Hopplinje - Medel | Öppen | |
| Pumptrack, asfalterad - Medel | Öppen | |
| Stenkista - Medel | Öppen | |
| Dirt Area | Öppen | Dirt Area/Gropen |
Här kan du se backarna, liftarna och Skidstadion på Idre Fjäll i realtid.
Dalstation Väst 6:an
Västbacken
Dalstation Sydgondolen
Dalstation Ost 6:an
Toppstation Ost 6:an
Dalstation Nord 6:an
Skidstadion