13
/4111
/232.7
km2.7
km70
cm8
cm0
cmHard
-2
°CAll slopes and lifts close 15.00 on Christmas Eve
| Name | Status | Comment |
|---|---|---|
|
🕘 09.00-18.00
|
Open | |
|
🕘 09.00-15.30
|
Open | |
|
🕘 09.00-18.00
|
Open | |
|
🕘 09.00-15.30
|
Open | |
|
🕘 09.00-15.30
|
Open | |
|
🕘 09.00-15.30
|
Closed | |
|
🕘 09.00-16.30
|
Closed | |
|
🕘 09.00-18.00
|
Open | |
|
🕘 08.45-15.30
|
Open | |
|
🕘 09.00-15.00
|
Open | |
|
🕘 09.00-15.30
|
Closed | |
|
🕘 09.00-18.00
|
Open | |
|
🕘 09.00-18.00
|
Open | |
|
🕘 09.00-15.30
|
Closed | |
|
🕘 09.00-15.30
|
Closed | |
|
🕘 09.00-15.30
|
Closed | |
|
🕘 09.00-15.30
|
Closed | |
|
🕘 09.00-15.30
|
Closed | |
|
🕘 09.00-15.30
|
Closed | |
|
🕘 09.00-15.30
|
Closed | |
|
🕘 09.00-15.30
|
Closed | |
|
|
Closed | |
|
🕘 09.00-18.00
|
Open |
| Name | Status | Comment |
|---|---|---|
| 1 - Västbacken | Open | Snowmaking in progress |
| 2 - Familjebacken | Closed | Snowmaking in progress |
| 3 - Askes skidområde | Open | |
| 4 - Ostpassagen (natural snow slope) | Closed | |
| 5 - Toppbacken | Open | |
| 6 - Tunnelbacken | Closed | Snowmaking in progress |
| 7 - Snowpark red | Closed | Snowmaking in progress |
| 8 - Snowpark green/blue | Closed | Snowmaking in progress |
| 9 - Askestigen | Closed | Snowmaking in progress |
| 10 - Stugbybacken | Open | |
| 11 - Dalsbranten | Closed | Snowmaking in progress |
| 12 - Skicenter Syd | Closed | Snowmaking in progress |
| 13 - Dalarnas längsta | Open | |
| 14 - Dalen 1 (natural snow slope) | Closed | |
| 15 - Dalen 2 (natural snow slope) | Closed | |
| 16 - Ostbacken | Closed | Snowmaking in progress |
| 17 - Ostkroken | Closed | |
| 18 - Lämmeln (natural snow slope) | Closed | |
| 19 - Solbacken | Closed | Snowmaking in progress |
| 20 - Rödingen | Closed | Snowmaking in progress |
| 21 - Snobbrännan | Closed | |
| 22 - Djärven | Closed | |
| 23 - Tävlingsbacken | Closed | |
| 24 - Chocken (extreme) | Closed | |
| 25 - Svarten 1 | Closed | Natural snow slope |
| 26 - Svarten 2 | Open | |
| 27 - Specialen | Open | |
| 28 - Carvingsvängen | Closed | |
| 29 - Mellanbacken | Open | |
| 30 - Palmbacken | Closed | |
| 31 - Turisten 1 | Open | A small blue/green snowpark at the end of the slope. |
| 32 - Turisten 2 | Closed | Snowmaking in progress |
| 33 - Gröngölingen 1 (natural snow slope) | Closed | |
| 34 - Gröngölingen 2 (natural snow slope) | Closed | |
| 35 - Blåbärsslingan | Open | |
| 36 - Fäbodsvängen | Open | |
| 37 - Ravinen (Ski cross) | Closed | Snowmaking in progress |
| 38 - Tallbacken | Closed | |
| 39 - Glidaren (natural snow slope) | Closed | |
| 40 - Gondolsvängen | Open | |
| 41 - Pernillabacken | Open | A small red snowpark at the beginning of the slope. |
| Name | Status | Comment Illuminated |
|---|---|---|
| Askespåret - 1 km | Closed | 1 km |
| Platten 1 - 2,5 km | Closed | 2.5 km. Icy surface, waiting for snowfall |
| Skidskyttespåret | Closed | |
| Femman - 5 km | Closed | 5 km |
| Platten 2 - 5,5 km | Closed | 5.5 km. Very icy surface, waiting for snowfall |
| Fjället runt - 9 km | Closed | 9 km |
| Ångerspåret - 7,5 km | Closed | 7.5 km |
| Miljöspåret - 7,5 km | Closed | 7.5 km. Icy surface, waiting for snowfall |
| Milen - 11 km | Closed | 11 km |
| Burusjöspåret - 15 km | Closed | 15 km |
| Slättvålaspåret - 20 km | Closed | 20 km |
| Hemmeråsen runt - 22 km runt - 22 km | Closed | 22 km |
| Träning & tävlingsspåret | Open | 2.7 km. Follow the signs |
The medical clinic at the Ski Stadium is now open:
December 20–April 12, 08.00–09.00, and 16.00–17.00
At other times, please contact +46 (0) 771 11 77 00 (health advice hotline) for advice.
Always call 112 in case of emergency!
The nearest health centre is in Särna.
Phone number: +46 (0) 253 49 87 00
The health centre in Särna
Remember to always bring your European Health Insurance Card with you.
In case of emergency, call 112!
There is no pharmacy in the Idre region. The nearest pharmacy can be found in Sälen (110 kilometers away), or Älvdalen (120 kilometers away). Therefore, ensuring you have all the medications you need for your entire stay in Idre before traveling is important.
Here you can see the slopes, the ski lifts and the Skidstadion at Idre Fjäll in real time.
Dalstation Väst 6:an
Västbacken
Dalstation Sydgondolen
Dalstation Ost 6:an
Toppstation Ost 6:an
Dalstation Nord 6:an
Skidstadion