0
/410
/22.4
km2.4
km0
cm0
cm0
cmWet and soft
0
°C4
(7)
m/s SW3
°C| Name | Status | Comment |
|---|---|---|
|
🕘 09.00-17.00
|
Closed | Only open for prebooked groups |
|
🕘 09.00-17.00*
|
Closed | Only open for prebooked groups |
At Idre Fjäll, beginners, elite athletes, families, and recreational skiers share the trails. Show consideration by following the training times, keeping to the right, letting faster skiers pass, and stepping aside if you need to stop. Please note that dogs are not allowed during the pre-season.
Monday–Thursday
06.00–08.30 Open to everyone
08.30–10.30 National teams only
10.30–12.30 Elite only
12.30–22.00 Open to everyone
Friday–Sunday
06.00–08.30 Open to everyone
08.30–10.30 National teams only
10.30–22.00 Open to everyone
On 15 and 16 November, the tracks will be closed to everyone until 15.00 due to a competition.
| Name | Status | Comment Illuminated |
|---|---|---|
| Träning & tävlingsspåret | Open | Temporarily closed due to snow transportation November 3:rd 20:00 to November 4:th 06:00. |
| Name | Status | Comment |
|---|---|---|
| 12 - Skicenter Syd | Closed | |
| 6 - Tunnelbacken | Closed | |
| 1 - Västbacken | Closed | |
| 2 - Familjebacken | Closed | |
| 3 - Askes skidområde | Closed | |
| 4 - Ostpassagen | Closed | |
| 5 - Toppbacken | Closed | |
| 7 - Snowpark red | Closed | |
| 8 - Snowpark green/blue | Closed | |
| 9 - Askestigen | Closed | |
| 10 - Stugbybacken | Closed | |
| 11 - Dalsbranten | Closed | |
| 13 - Dalarnas längsta | Closed | |
| 14 - Dalen 1 (natural snow slope) | Closed | |
| 15 - Dalen 2 (natural snow slope) | Closed | |
| 16 - Ostbacken | Closed | |
| 17 - Ostkroken | Closed | |
| 18 - Lämmeln | Closed | |
| 19 - Solbacken | Closed | |
| 20 - Rödingen | Closed | |
| 21 - Snobbrännan | Closed | |
| 22 - Djärven | Closed | |
| 23 - Tävlingsbacken | Closed | |
| 24 - Chocken (extreme) | Closed | |
| 25 - Svarten 1 | Closed | |
| 26 - Svarten 2 | Closed | |
| 27 - Specialen | Closed | |
| 28 - Carvingsvängen | Closed | |
| 29 - Mellanbacken | Closed | |
| 30 - Palmbacken | Closed | |
| 31 - Turisten 1 | Closed | |
| 32 - Turisten 2 | Closed | |
| 33 - Gröngölingen 1 (natural snow slope) | Closed | |
| 34 - Gröngölingen 2 (natural snow slope) | Closed | |
| 35 - Blåbärsslingan | Closed | |
| 36 - Fäbodsvängen | Closed | |
| 37 - Ravinen (Ski cross) | Closed | |
| 38 - Tallbacken (Ski cross) | Closed | |
| 39 - Glidaren | Closed | |
| 40 - Gondolsvängen | Closed | |
| 41 - Pernillabacken | Closed |
Here you can see the slopes, the ski lifts and the Skidstadion at Idre Fjäll in real time.
Dalstation Väst 6:an
Västbacken
Dalstation Sydgondolen
Dalstation Ost 6:an
Toppstation Ost 6:an
Dalstation Nord 6:an
Skidstadion