We’re opening even more slopes, lifts, and cross-country trails—perfect for a real winter kick-off. That means more terrain to explore, more options for both alpine skiing and cross-country, and even better days in the mountains.
3
/413
/418
km15.5
km70
cm20
cm0
cmSoft
-1
°C1
°C| Name | Status | Comment |
|---|---|---|
|
🕘 09.00-17.00
|
Open | |
|
🕘 09.00-16.30
|
Closed | |
|
🕘 09.00-15.00
|
Open | Open 09.00–15.00 until 20/12 |
|
🕘 09.00-15.00
|
Open | Open 09.00–15.00 until 20/12 |
| Name | Status | Comment |
|---|---|---|
| 1 - Västbacken | Closed | Opening 20/12 |
| 2 - Familjebacken | Closed | |
| 3 - Askes skidområde | Closed | Opening 20/12 |
| 4 - Ostpassagen (natural snow slope) | Closed | |
| 5 - Toppbacken | Closed | Opening 20/12 |
| 6 - Tunnelbacken | Closed | |
| 7 - Snowpark red | Closed | |
| 8 - Snowpark green/blue | Closed | |
| 9 - Askestigen | Closed | |
| 10 - Stugbybacken | Closed | Opening 20/12 Snowmaking and preparations in progress |
| 11 - Dalsbranten | Closed | |
| 12 - Skicenter Syd | Closed | |
| 13 - Dalarnas längsta | Closed | Opening 20/12 Snowmaking and preparations in progress |
| 14 - Dalen 1 (natural snow slope) | Closed | |
| 15 - Dalen 2 (natural snow slope) | Closed | |
| 16 - Ostbacken | Closed | Snowmaking in progress |
| 17 - Ostkroken | Closed | |
| 18 - Lämmeln (natural snow slope) | Closed | |
| 19 - Solbacken | Closed | Snowmaking in progress |
| 20 - Rödingen | Closed | Snowmaking and preparations in progress |
| 21 - Snobbrännan | Closed | |
| 22 - Djärven | Closed | |
| 23 - Tävlingsbacken | Closed | |
| 24 - Chocken (extreme) | Closed | |
| 25 - Svarten 1 | Closed | |
| 26 - Svarten 2 | Closed | Opening 20/12 Closed due to remodeling |
| 27 - Specialen | Open | 09.00–15.00 |
| 28 - Carvingsvängen | Closed | |
| 29 - Mellanbacken | Closed | 09.00-15.00 for booked training groups |
| 30 - Palmbacken | Closed | |
| 31 - Turisten 1 | Open | 09.00-15.00. A the end of the slope there is a smaller snowpark. |
| 32 - Turisten 2 | Closed | |
| 33 - Gröngölingen 1 (natural snow slope) | Closed | |
| 34 - Gröngölingen 2 (natural snow slope) | Closed | |
| 35 - Blåbärsslingan | Open | 09.00–15.00 |
| 36 - Fäbodsvängen | Closed | Opening 20/12 |
| 37 - Ravinen (Ski cross) | Closed | Snowmaking in progress |
| 38 - Tallbacken | Closed | |
| 39 - Glidaren (natural snow slope) | Closed | |
| 40 - Gondolsvängen | Closed | Snowmaking and preparations in progress |
| 41 - Pernillabacken | Closed | Opening 20/12 Snowmaking and preparations in progress |
At Idre Fjäll, beginners, elite athletes, families, and recreational skiers share the trails. Show consideration by following the training times, keeping to the right, letting faster skiers pass, and stepping aside if you need to stop.
During winter, we host various competitions at Idre Fjäll, which may impact the availability of certain lifts, slopes, and cross-country trails. Please check the current status to see what is open for you, and always follow on-site instructions.
| Name | Status | Comment Illuminated |
|---|---|---|
| Askespåret - 1 km | Closed | 1 km |
| Platten 1 - 2,5 km | Open | 2.5 km. Only skate. Prepares with snowmobil after snowfall. |
| Skidskyttespåret | Closed | |
| Femman - 5 km | Closed | 5 km |
| Platten 2 - 5,5 km | Open | 5.5 km. Prepares with snowmobil after snowfall. |
| Fjället runt - 9 km | Closed | 9 km |
| Ångerspåret - 7,5 km | Closed | 7.5 km |
| Miljöspåret - 7,5 km | Open | 7.5 km. Gets prepared with snowmobil after snowfall. |
| Milen - 11 km | Closed | 11 km |
| Burusjöspåret - 15 km | Closed | 15 km |
| Slättvålaspåret - 20 km | Closed | 20 km |
| Hemmeråsen runt - 22 km runt - 22 km | Closed | 22 km |
| Träning & tävlingsspåret | Open | 2,5 km |
Here you can see the slopes, the ski lifts and the Skidstadion at Idre Fjäll in real time.
Dalstation Väst 6:an
Västbacken
Dalstation Sydgondolen
Dalstation Ost 6:an
Toppstation Ost 6:an
Dalstation Nord 6:an
Skidstadion