Nu har vi börjat öppna våra cykelleder inför sommarsäsongen på Idre Fjäll.
10
/300
/28
°C4
(5)
m/s OSO10
°C| Namn | Status | Kommentar |
|---|---|---|
|
|
Stängd | Öppnar 15 juni |
|
|
Stängd | Öppnar 8 juli |
| Namn | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| Akka | Öppen | Under preparation. Öppnar vecka 24 |
| Fjället runt | Öppen | |
| Gondoljären | Stängd | |
| Gränjesleden | Stängd | Under preparation. Öppnar vecka 24 |
| Jippi Grön | Öppen | |
| Killivippen | Öppen | Under preparation. Öppnar vecka 24 |
| Kompisleden | Öppen | |
| Länken | Stängd | |
| Pappas nya | Stängd | |
| Tut tut | Stängd | |
| Skills Area | Öppen | |
| Alla kan | Öppen | |
| Askeleden | Stängd | |
| Jippi Blå | Öppen | |
| Lite ner | Stängd | |
| Ner ska du Blå | Stängd | |
| Norrskogen | Stängd | Under preparation. Öppnar vecka 24 |
| Ostkroken | Stängd | |
| Slättvåla runt | Öppen | |
| Skaschptrôllens stig | Stängd | |
| Straight Rhythm | Stängd | |
| Toppleden | Öppen | Under preparation. Öppnar vecka 24 |
| Toppsvingen | Stängd | |
| Upp ska du | Stängd | |
| Voest | Stängd | |
| Enduroleden | Stängd | |
| Ner ska du Röd | Stängd | |
| Straight Rhytm | Stängd | |
| Stigdrömmar | Stängd | |
| Rullskidbanan | Stängd |
| Namn | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| Askes teknikbana | Öppen | |
| Balansträning | Öppen | |
| Dropzone - Väldigt lätt | Öppen | |
| Hopp & drop | Öppen | |
| Kurvträning | Öppen | |
| Teknikbana | Öppen | |
| Dropzone - Lätt | Öppen | |
| Dual slalom | Öppen | |
| Hopplinje - Lätt | Stängd | |
| Stenkista - Lätt | Öppen | |
| Pumptrack, jord - Lätt | Öppen | |
| Dropzone - Medel | Öppen | |
| Endu rå | Stängd | |
| Hopplinje - Medel | Stängd | |
| Pumptrack, asfalterad - Medel | Öppen | |
| Stenkista - Medel | Öppen | |
| Dirt Area | Stängd |
Här kan du se backarna, liftarna och Skidstadion på Idre Fjäll i realtid.
Dalstation Väst 6:an
Västbacken
Dalstation Sydgondolen
Dalstation Ost 6:an
Toppstation Ost 6:an
Dalstation Nord 6:an
Skidstadion