9 - 11 december
Idre Fjäll arrangerar världscupen i puckelpist den 9 - 11 december. Vi hälsar världseliten varmt välkomna till Idre Fjäll!
FIS MOGULS WORLD CUP
Hela världseliten i puckel är på plats för att göra upp i världscupen!
Absolut! Du är varmt välkommen att komma och titta på tävlingarna. Dock är det tyvärr inte möjligt att komma på skidor till Specialen och parkeringsmöjligheten är begränsad vid Nord 6:an.
NENT Croup Viaplay / TV 6 sänder i år hela världscuptävlingen under helgen. Värm chokladen, sätt dig i soffan och njut när världens bästa åkare gör upp på Idre Fjäll!
FIS Moguls World Cup
Race office is connected to main building and located above the Rentals, close Ica grocery store. Use the stairs up from outdoors. You will be able to see the sing Race office.
Opening hours:
Tuesday Dec 6th 14:00 – 19:00 (TCM 17:30-18:00)
Wednesday Dec 7th 17:00 – 18:00
Thursday Dec 8th 17:00 – 18:00
Friday Dec 9th 17:00 – 18:00
Saturday Dec 10th 17:00 – 18:00
Tuesday, December 06, 2022 |
|||||
Start | Finish | Duration | Event | ||
ARR | 9:00 | - | 17:00 | 8:00 | Arrivial |
MTG | 17:30 | - | 18:00 | 0:30 | Team Captains Meeting Medical Breifing |
Wednesday, December 07, 2022 |
TRAINING |
||||
Start | Finish | Duration | Event | ||
MO | 10:00 | - | 10:10 | 0:10 | Men's Mogul Inspection |
10:10 | - | 10:25 | 0:15 | Course Preparation | |
10:25 | - | 11:55 | 1:30 | Men's Mogul Training Session | |
11:55 | - | 12:05 | 0:10 | Women's Mogul Inspection | |
12:05 | - | 12:20 | 0:15 | Course Preparation | |
12:20 | - | 13:50 | 1:30 | Women's Mogul Training Session | |
MTG | 13:50 | - | 14:00 | 0:10 | Mogul Course Reveiw |
Thursday, December 08, 2022 |
TRAINING |
||||
Start | Finish | Duration | Event | ||
MO | 10:00 | - | 10:10 | 0:10 | Women's Mogul Inspection |
10:10 | - | 10:25 | 0:15 | Course Preparation | |
10:25 | - | 11:55 | 1:30 | Women's Mogul Training Session | |
11:55 | - | 12:05 | 0:10 | Men's Mogul Inspection | |
12:05 | - | 12:20 | 0:15 | Course Preparation | |
12:20 | - | 13:50 | 1:30 | Men's Mogul Training Session | |
MTG | 17:30 | - | 18:00 | 0:30 | Mogul Draw |
Friday, December 09, 2022 |
QUALIFICATIONS |
||||
Start | Finish | Duration | Event | ||
MO | 9:50 | - | 10:00 | 0:10 | Women's Mogul Inspection |
10:00 | - | 10:05 | 0:05 | Course Preparation | |
10:05 | - | 10:35 | 0:30 | Women's Mogul Qualification Training | |
10:35 | - | 10:45 | 0:10 | Course Preparation | |
10:45 | - | 10:50 | 0:05 | Forerunner (3) | |
10:50 | - | 12:00 | 1:10 | Women's Qualifications (45) | |
Qual. | 12:00 | - | 12:10 | 0:10 | Men's Inspection |
12:10 | - | 12:15 | 0:05 | Course Preparation | |
12:15 | - | 12:45 | 0:30 | Men's Mogul Training | |
12:45 | - | 12:55 | 0:10 | Course Preparation | |
12:55 | - | 13:00 | 0:05 | Forerunner (3) | |
13:00 | - | 14:15 | 1:15 | Men's Qualifications (60) | |
MTG | 14:15 | - | 14:25 | 0:10 | Mogul Course Reveiw |
Saturday, December 10, 2022 |
MOGULS FINALS |
||||
Start | Finish | Duration | Event | ||
MO | 12:05 | - | 12:15 | 0:10 | Women's and Men's Mogul Finalist Inspection |
12:15 | 12:20 | 0:05 | Course Preparation | ||
12:20 | - | 13:00 | 0:40 | Women's and Men's Mogul Finalist Training | |
13:00 | - | 13:15 | 0:15 | Course Preparation | |
13:15 | - | 13:37 | 0:22 | Ladies' Mogul Finals (F1) (16) | |
13:37 | - | 14:00 | 0:23 | Men's Mogul Finals (F1) (16) | |
FINALS | 14:00 | - | 14:12 | 0:12 | Ladies' Mogul Finals (F2) (6) |
14:12 | - | 14:25 | 0:13 | Men's Mogul Finals (F2) (6) | |
14:25 | - | 14:28 | 0:03 | Finish Area Awards Preparation | |
14:28 | - | 14:33 | 0:05 | Ladies' Mogul Awards | |
14:33 | - | 14:38 | 0:05 | Men's Mogul Awards | |
14:38 | - | 14:48 | 0:10 | FIS Podium Interviews | |
MTG | 17:30 | - | 18:00 | 0:30 | Dual Mogul Team Captains Meeting Draw |
Sunday, December 11, 2022 |
WORLD CUP DUAL MOGUL FINALS |
||||
Start | Finish | Duration | Event | ||
Prelim | 7:50 | - | 8:00 | 0:10 | Women's and Men's Inspection |
8:00 | - | 8:45 | 0:45 | Women's and Men's Dual Mogul Training | |
8:45 | - | 9:00 | 0:15 | Course Preparation | |
9:00 | - | 10:00 | 1:00 | Women's and Men's Preliminary Rounds | |
BRK | 10:00 | - | 10:30 | 0:30 | Break |
DM | 10:30 | - | 10:40 | 0:10 | Women's and Men's Dual Mogul Finalist Inspection |
10:40 10:55 11:15 11:30 11:42 |
- - - - - |
10:55 11:15 11:30 11:42 11:54 |
0:15 0:20 0:15 0:12 0:12 |
Course Preparation Women's and Men's Dual Mogul Finalist Training Course Preparation Women's Dual Mogul Final (Round of 16) Men's Dual Mogul Final (Round of 16) |
|
Final | |||||
11:54 | - | 12:02 | 0:08 | Women's Dual Mogul Final (Quarter Final) | |
12:02 12:10 12:16 12:22 12:28 |
- - - - - |
12:10 12:16 12:22 12:28 12:34 |
0:08 0:06 0:06 0:06 0:06 |
Men's Dual Mogul Final (Quarter Final) Women's Dual Mogul Final (Semi Final) Men's Dual Mogul Final (Semi Final) Women's Dual Mogul Final (Final) Men's Dual Mogul Final (Final) |
|
12:34 | - | 12:39 | 0:05 | Finish Area Awards Preparation | |
12:39 12:42 |
- - |
12:42 12:45 |
0:03 0:03 |
Women's Dual Mogul Awards Men's Dual Mogul Awards |
16-22 januari 2023
Under nedan tider kommer Väst 6:ans mellanstation att vara öppen för påstigning för (endast) tävlande och funktionärer. Detta innebär att vid Väst 6:ans dalstationen kommer varannan stol att reserveras för tävlande och funktionärer som hoppar på vid mellanstationen.
18-21 januari 09:00-14:30
22 januari 09:00-13:30
För dig som skidar Fjället runt eller Milen kommer spåret över Västbacken att vara stängt hela tävlingsveckan. Istället kan du som åker passera genom att glida ner för Västbacken en bit och sedan över till Skidstadion nedanför restaurang Vildmarksnästet.
Parkeringen vid Stadion är ytterst begränsad så vi hänvisar dig som gäst till våra övriga parkeringar under hela tävlingsveckan.