Prislista Sporthall Sommaren 2010.
| Tennis inne | 120 SEK/55 min |
| Tennispaket inne inkl, utr för 2 pers | 150 SEK/55 min |
| Tennis ute | 50 SEK/55 min |
| Badminton | 100 SEK/55 min |
| Badmintonpaket inkl , utr, för 2 pers | 130 SEK/55 min |
| Hallhyra | 250 SEK/55 min |
| Bowlingbana (max 6 pers) | 250 SEK/55 min |
| Discobowling tors-lör från 19.00 (max 6 pers) | 300 SEK/55 min |
| Bordtennis Fjällgården | 50 SEK/55 min |
| Bordtennispaket inkl, utr, för 2 per i övre delen av Sporthallen | 50 SEK/55 min |
| Minigolf inkl klubba Vuxen/Barn (under 6 år gratis) | 30 SEK/pers |
| Gym | 90 SEK/pers |
| Hyra hela gymmet | 500 SEK/60 min |
Utomhusbad öppet vecka 25-35 (Fritt för boende i Idre Fjälls stugor) |
|
| Utomhusbad, vuxen | 30 SEK/pers |
| Utomhusbad, under 16 år | Gratis med fullt betalande vuxen |
Inomhusbad öppet vecka 22-38 |
|
| Inomhusbad, vuxen | 50 SEK/pers |
| Inomhusbad, under 16 år | 25 SEK/pers |
| Inomhusbad under 6 år | Gratis med fullt betalande vuxen |
| Drop In Solarium | Mellan 20 SEK - 90 SEK |
Hyra utrustning
| Tennisracket | 20 SEK/pers |
| Badmintonracket | 20 SEK/pers |
| Bordtennisracket | 20 SEK/pers |
| Tennisboll 4 st | 20 SEK |
| Badmintonboll | 20 SEK |
| Bordtennisboll | 20 SEK |
| Badkläder/Shorts | 20 SEK/pers |
| Handduk | 20 SEK/pers |
| Inomhusskor | 20 SEK/pers |
Klippkort 6 gånger (Ej personliga)
| Bad, vuxen | 240 SEK |
| Bad, 6-15 år | 120 SEK |
| Gym | 360 SEK |
Många aktiviteter kan även betalas med biljetter från Aktivitetshäftet. Häftet innehåller 10 biljetter och kan köpas för 220 kr.
I ovanstående priser ingår moms enligt 2010-02-01. Reservation för ev momshöjningar och skrivfel
Sporthallen Tel.nr 0253-412 31












